程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 淋浴車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5180XLY6ABZ | 公告批次 | 375 |
外形尺寸(mm) | 10500×2550×3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 1970,1905 |
整備質(zhì)量(kg) | 15900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5226V471MF1 | 底盤(pán)品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 2110 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000,5800 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,12.00R24 |
接近離去角 | 19/13,19/12,19/11 | 前懸后懸 | 1492/2300,1492/2370,1492/2650,1492/2600 |
程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.43-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.44-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.46-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
MC13.50-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371 |
MC13.54-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 400 |
MC13H.57-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 422 |
MC13H.60-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 444 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 338 |
MC13.46-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 341 |
MC13H.51-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 378 |
MC13H.54-61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 400 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于野外淋浴保障功能,專(zhuān)用裝置:冷熱水供給系統(tǒng)、淋浴裝置; 廂體頂部封閉, 不可開(kāi)啟; 僅選用5800mm軸距底盤(pán)改裝; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高470mm; ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司; 選裝內(nèi)部淋浴裝置. |