程力牌CL5160XBX6BZ型被服洗滌車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 被服洗滌車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5160XBX6BZ | 公告批次 | 371 |
外形尺寸(mm) | 10470,9260,8500×2510,2500×3800,3700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16200,15510 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 16070,15380 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 5800/10400,5585/9925 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力牌CL5160XBX6BZ型被服洗滌車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1187N501GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035,2070 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
接近離去角 | 19/22,19/19 | 前懸后懸 | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/1860,1430/1780,1430/2320,1430/2370,1430/2500 |
程力牌CL5160XBX6BZ型被服洗滌車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.33-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07H.35P-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 258 |
專用功能說明 |
1.該車主要用于野外條件下被服洗滌工作,主要專用裝置為烘干機(jī)、洗衣機(jī)、存儲架等;2.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金6061-T6,采用螺栓連接,下邊緣離地高430mm;后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):100×100.下邊緣離地高440mm.3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.4.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10470/6050/2990,9260/5200/2630,8500/4500/2570; 5.隨底盤裝有限速裝置,**車速(km/h)為89; .6.箱頂部封閉,不可開啟; 7.隨底盤選裝駕駛室,選裝外觀樣式,選裝爬梯外觀樣式,選裝帶側(cè)窗外觀. |