程力牌CL5140XLY6BSX型淋浴車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 淋浴車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5140XLY6BSX | 公告批次 | 368 |
外形尺寸(mm) | 8350,8550,8900,9550×2550×3900 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 13800 | 額定質(zhì)量(kg) | 1670,1605 |
整備質(zhì)量(kg) | 12000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5000/8800 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5140XLY6BSX型淋浴車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1186GL6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1960,1860,1900,1940,1920,1880 |
軸 距(mm) | 4500,5100,4700,5600,5800,7150,5300 | 后輪距(mm) | 1860,1820,1750 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/17,17/16,19/15,19/19,17/18,17/20 | 前懸后懸 | 1410/2240,1285/2365,1250/2400,1250/2050,1250/1000,1410/2050,1410/1000,1250/3050,1410/3050,1300/2350,1285/2400,1250/2400,1300/2350,1285/2300,1410/2350 |
程力牌CL5140XLY6BSX型淋浴車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162 |
專用功能說(shuō)明 |
該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統(tǒng)、淋浴裝置; 廂體頂部封閉, 不可開啟; 整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9550/5600/1250(1410)/2700(2540),8900/5100/1250(1410)/2550(2390),8550(8350)/4700(4500)/1250(1410)/2600(2440); 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):60×120,下邊緣離地高475mm; ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技術(shù)有限公司; 隨底盤選裝駕駛室. |