程力牌CL5140XLY6ABZ型淋浴車主要技術參數(shù) | |||
產品名稱 | 淋浴車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5140XLY6ABZ | 公告批次 | 375 |
外形尺寸(mm) | 10330,10730×2550×3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 14000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 13870,13805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5100/8900 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89,101 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5140XLY6ABZ型淋浴車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
軸 距(mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/16,19/11 | 前懸后懸 | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 |
程力牌CL5140XLY6ABZ型淋浴車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.33-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
專用功能說明 |
該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統(tǒng)、淋浴裝置; 廂體頂部封閉, 不可開啟; 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10330/5600/3300,10730/5800/3500; 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):110×120,下邊緣離地高490mm; ABS系統(tǒng)**器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 選裝限速裝置,**車速(km/h)為89; 該車頂部裝有照明燈,起夜間照明作用,行駛過程中不可點亮. |